Полный химический состав питьевой воды Новая Юматовская (2021-2022)
Вода питьевая из подземных источников "Новая Юматовская" негазированная из скважин 22, 33, 17097/2, 242/94 расположенные в с.Санатория "Юматово" им. 15-летия БАССР МР Уфимский район РБ.Ежегодный полный химический анализ проведен в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии респ. Башкортсотан" 15 декабря 2021 года, в рамках производственного контроля питьевой воды бренда "Новая Юматовская" производства ООО "Торговый Дом Нурлы". Номер протокола №40579 от 15 декабря 2021 года.
Адрес производства: Российская Федерация, 450571, Республика Башкортостан, Уфимский район, д.Юматово, ул.Центральная, 50.
Наименование микроэлемента | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
2,4-Д | менее 0,2** | мкг/л |
Атразин | менее 0,05** | мкг/л |
Бикарбонаты (HCO3) | 36,4 | мг/л |
Бромдихлорметан | менее 0,8** | мкг/л |
Бромоформ | менее 1** | мкг/л |
Гамма-ГХЦГ | менее 0,1** | мкг/л |
Дибромхлорметан | менее 1,0** | мкг/л |
Кобальт | 0,016 | мг/л |
Мутность | менее 1** | ЕМФ |
Озон | менее 0,05** | мг/л |
По SUM NO2 и NO3 | менее 1** | ед. |
По SUM тригалометанов | менее 1** | ед. |
Сероводород | менее 0,002** | мг/л |
Силикаты | 1,51 | мг/л |
Симазин | менее 0,05** | мкг/л |
Сухой остаток | 127 | мг/л |
Гидроксибензон (Фенол) | менее 0,5** | мг/л |
Формальдегид | менее 2,0** | мкг/л |
Фосфаты (PO4) | 0,028 | мг/л |
Хлор остаточный свободный | менее 0,02** | мг/л |
Хлор остаточный связанный | менее 0,3** | мг/л |
Хлороформ (трихлометан) | менее 0,6** | мг/л |
Четыреххлористый углерод | менее 0,6** | мкг/л |
Щелочность | 0,6 | мг-экв/л |
Водородный показатель | 7,18 | ед. |
Суммарная массовая концентрация ионов (общая минерализация) | 83,4 | мг/л |
Жесткость | 1,6 | мг-экв/л |
Окисляемость перманганатная | менее 0,08** | мг/л |
Нефтепродукты, суммарно | менее 0,005** | мг/л |
ПАВ анионоактивные (суммарно) | менее 0,025** | мг/л |
Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | менее 0,1** | мг/л |
Нитриты (NO2-) | Менее 0,003** | мг/л |
Нитраты (NO3-) | 10,3 | мг/л |
Сульфаты (SO4 2+) | 40,1 | мг/л |
Хлориды (CL-) | 5,4 | мг/л |
Фторид-ион (F) | менее 0,3** | мг/л |
Цианиды (CN-) | менее 0,01** | мг/л |
Бенз(а)пирен | менее 0,002** | мкг/л |
Литий | менее 0,015** | мг/л |
Бериллий | менее 0,0001** | мг/л |
Бор | менее 0,05** | мг/л |
Хром | 0,0004 | мг/л |
Марганец | менее 0,001** | мг/л |
Железо | 0,19 | мг/л |
Никель | менее 0,001** | мг/л |
Медь | 0,009 | мг/л |
Цинк | 0,025 | мг/л |
Мышьяк | менее 0,005** | мг/л |
Селен | 0,003 | мг/л |
Стронций | 2,4 | мг/л |
Молибден | менее 0,001** | мг/л |
Кадмий | менее 0,0001** | мг/л |
Сурьма | менее 0,005 | мг/л |
Барий | 0,02 | мг/л |
Ртуть | менее 0,0001** | мг/л |
Свинец | 0,002 | мг/л |
Бромид-ион | менее 0,05** | мг/л |
Серебро | менее 0,0005** | мг/л |
Йодид-ион | менее 100** | мкг/л |
Натрий | 5,3 | мг/л |
Кальций | 15,1 | мг/л |
Магний | 6,1 | мг/л |
Калий | 0,41 | мг/л |
Гексахлорбензол | менее 0,1** | мкг/л |
ДДТ (сумма изомеров) | менее 0,1** | мкг/л |
Гептахлор | менее 0,02** | мкг/л |
Цветность | менее 1** | градус цветности |
Алюминий | 0,03 | мг/л |
** Нижний предел измерений
Популярные товары:
Нет в наличии