Знай что ты пьешь!
Результаты испытаний ежегодного полного анализа питьевой воды "Новая Юматовская" за 2017 год.
Лаборатория : Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Башкортостан"
Показатель | Результат исследований | Норматив |
2,4Д (мкг/л) | менее 2,0** | 1,0 |
Атразин (мкг/л) | менее 0.1** | 0,2 |
Барий (мг/л) | 0,003 | 0,2 |
Бромдихлорметан (мкг/дм3) | менее 0,8** | 3,0 |
Бромоформ (мкг/дм3) | менее 1,0** | 1,0 |
гамма -ГХЦГ (линдан) (мкг/л) | менее 0,1** | 0,5 |
Гидрокарбонаты (мг/л) | 30,5 | 100 |
Дибромхлорметан (мгк/дм3) | менее 1,0** | 3,0 |
Жесткость общая (мг-экв/дм3) | 1,4 | 2,7 |
Общая минерализация (мг/л) | 107,4 | 400 |
Озон (мг/л) | менее 0,05** | 0,1 |
Органический углерод (мг/л) | менее 5,0** | 10,0 |
По Sum NO2 и NO3 | 0,267 | 1 |
По Sum тригалометанов | менее 1,0** | 1 |
Растворенный кислород (мг/л) | 14,5 | 5-15 |
Силикаты (мг/л) | 1,23 | 5,0 |
Симазин (мкг/л) | менее 1,0 ** | 0,2 |
Сероводород по H2S (мг/л) | менее 0,002** | 0,003 |
Фенолы летучие сумарно (мкг/л) | менее 0,5** | 0,5 |
Формальдегид (мкг/л) | менее 20,0** | 25,0 |
Фосфаты РО4 (мг/л) | менее 0,01** | 0,5 |
Хлор остаточный свободный (мг/л) | менее 0,02** | 0,05 |
Хлор остаточный связанный (мг/л) | менее 0,3** | 0,1 |
Хлороформ (мкг/дм3) | менее 0,6** | 60,0 |
Четыреххлористый углерод (мкг/дм3) | менее 0,6** | 1,0 |
Щелочность (мг-экв/дм3) | 0,5 | 1,7 |
Водородный показатель (pH) | 6,53 | не менее 4,5 |
Сухой остаток (мг/л) | 88,0 | 300 |
Окисляемость перманганатная (мгО2/л) | менее 0,25** | 1,5 |
Нефтепродукты (мг/л) | менее 0,005** | 0,05 |
Поверхностно-активные вещества, анионо-активные (мг/л) | менее 0,025** | 0,05 |
Аммиак и аммоний-ион по азоту (мг/л) | менее 0,05** | 0,1 |
Нитраты по NO2 (мг/л) | менее 0,003** | 0,3 |
Нитраты по NO3 (мг/л) | 12,01 | 17 |
Сульфаты по SO4 (мг/л) | 37,11 | 90,0 |
Хлориды (по Cl) (мг/л) | 6,45 | 90,0 |
Фторид-ион (мг/л) | менее 0,1** | 0,5 |
Цианиды (CN-) (мг/л) | менее 0,01** | 0,02 |
Бенз(а)пирен (мкг/л) | менее 0,002** | 0,005 |
Литий (мг/л) | 0,003 | 0,03 |
Бериллий (мг/л) | менее 0,00002** | 0,0002 |
Бор (мг/л) | менее 0,05** | 0,5 |
Алюминий (мг/л) | менее 0,04** | 0,1 |
Хром Cr6+ (мг/л) | 0,0012 | 0,05 |
Марганец (мг/л) | менее 0,01** | 0,05 |
Железо (Fe, суммарно) (мг/л) | менее 0,01** | 0,2 |
Кобальт (мг/л) | менее 0,0002** | 0,005 |
Никель (Ni, суммарно) (мг/л) | менее 0,0002** | 0,01 |
Медь (Cu, суммарно) (мг/л) | менее 0,01** | 0,1 |
Цинк (Zn2+) (мг/л) | 0,009 | 0,5 |
Мышьяк (As, суммарно) (мг/л) | менее 0,0005** | 0,01 |
Селен (Se, суммарно) (мг/л) | менее 0,0002** | 0,005 |
Стронций (Sr 2+) (мг/л) | менее 0,25** | 1,0 |
Молибден (мг/л) | менее 0,001** | 0,01 |
Кадмий (Cd, суммарно) (мг/л) | менее 0,00001** | 0,0003 |
Сурьма (мг/л) | менее 0,0005** | 0,005 |
Ртуть (Hg, суммарно) (мг/л) | менее 0,0001** | 0,0002 |
Свинец (Pb, суммарно) (мг/л) | менее 0,0002** | 0,001 |
Бромид-ион (мг/л) | менее 0,05** | 0,2 |
Серебро (мг/л) | менее 0,00005** | 0,001 |
Йодид -ион (J) (мг/л) | менее 0,02** | 10 |
Натрий (мг/л) | 9,65 | 20,0 |
Кальций (мг/л) | 16,03 | 50 |
Магний (мг/л) | 7,67 | 15 |
Калий (мг/л) | менее 0,5** | 3,0 |
Гексахлорбензол (мкг/л) | менее 0,1** | 0,2 |
ДДТ (сумма изомеров) (мкг/л) | менее 0,1** | 0,5 |
Гептахлор (мкг/л) | менее 0,02** | 0,05 |
Ди (2-этилгексил)фталат (мкг/дм3) | менее 4** | 6 |
** нижний предел по методике выполнения измерений
Чтобы защитить себя от всех рисков можно заказать доставку воды на дом или в офис. Только заводская очистка и упаковка гарантирует чистоту и качество питьевой воды. #ЗнайЧтоПьешь и будь здоров!
Популярные товары:
Нет в наличии